【转市招投标造价站通知】关于公布入围纪念建党一百周年党史 知识竞赛现场决赛选手名单的通知
所属分类:通知公告
发表时间:2021/5/12
浏览:859
来源:造价站
各有关单位:
根据《关于举办纪念建党一百周年党史知识竞赛的通知》(金建招价〔2021〕13号)的统一安排,纪念建党一百周年党史知识竞赛预赛(线上答题)日前圆满落幕。鉴于各参赛选手踊跃参加且成绩优异,经研究,扩大入围数量至100名,更好地展示“百年征程,百人竞赛”主题。现将入围5月28日现场决赛的选手名单公布如下:
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 姚千叶 | 金华市建设工程招投标与造价管理站 |
2 | 陶澎 | 金华同慷建设管理咨询有限公司 |
3 | 吴胜男 | 金华正达工程造价咨询有限公司 |
4 | 施芝兰 | 金华正达工程造价咨询有限公司 |
5 | 王瑞福 | 金华正达工程造价咨询有限公司 |
6 | 潘红霞 | 金华正达工程造价咨询有限公司 |
7 | 周丽娜 | 金华正达过程造价咨询有限公司 |
8 | 郑小翠 | 宁波工建工程造价咨询有限公司金华分公司 |
9 | 胡红婷 | 宁波工建工程造价咨询有限公司金华分公司 |
10 | 盛伟 | 宁波工建工程造价咨询有限公司金华分公司 |
11 | 郭文静 | 宁波工建工程造价咨询有限公司金华分公司 |
12 | 金晶 | 义乌新纪元工程咨询有限公司 |
13 | 徐佳珍 | 永康市正宇建设工程审价有限公司 |
14 | 夏贤君 | 浙江安泰工程咨询有限公司 |
15 | 卢晓洁 | 浙江安泰工程咨询有限公司 |
16 | 张雯 | 浙江安泰工程咨询有限公司 |
17 | 倪含辉 | 浙江安泰工程咨询有限公司 |
18 | 吴华栋 | 浙江安泰工程咨询有限公司 |
19 | 许爱珍 | 浙江安泰工程咨询有限公司 |
20 | 张杨青 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
21 | 朱飞鸣 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
22 | 陈献根 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
23 | 丁俊涛 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
24 | 陈鑫刚 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
25 | 胡彬 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
26 | 陈阳 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
27 | 杨苏芳 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
28 | 朱木子 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
29 | 赵馨怡 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
30 | 楼巧敏 | 浙江诚远工程咨询有限公司 |
31 | 范超 | 浙江鼎晟工程项目管理有限公司 |
32 | 郑琦文 | 浙江和兴工程造价有限公司 |
33 | 李沁远 | 浙江和兴工程造价咨询有限公司 |
34 | 叶渊燕 | 浙江和兴工程造价咨询有限公司 |
35 | 陈华静 | 浙江和兴工程造价咨询有限公司 |
36 | 方滔 | 浙江和兴工程造价咨询有限公司 |
37 | 徐柳涛 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
38 | 杜霄晓 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
39 | 邢靖潇 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
40 | 钟方毅 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
41 | 杨振艳 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
42 | 方巧丹 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
43 | 王少仪 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
44 | 曾根余 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
45 | 姚孝杰 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
46 | 周婷玉 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
47 | 王志龙 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 |
48 | 史佳琪 | 浙江华杰工程咨询有限工司 |
49 | 朱武阳 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
50 | 潘伶巧 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
51 | 金国俊 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
52 | 祝欢 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
53 | 倪睿 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
54 | 胡丽娟 | 浙江华杰工程咨询有限公司 |
55 | 羊武安 | 浙江华杰工程咨询有限公司武义分公司 |
56 | 陈爱仙 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
57 | 施俊伟 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
58 | 陈晶 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
59 | 张晓娟 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
60 | 孙小娟 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
61 | 金美兰 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
62 | 陈意 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
63 | 罗霖 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
64 | 周林红 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
65 | 倪晓红 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 |
66 | 蔡军强 | 浙江磐安展图工程咨询有公司 |
67 | 李真 | 浙江圣加工程管理咨询有限公司金华分公司 |
68 | 尤子康 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
69 | 吴旭峰 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
70 | 沈鑫雅 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
71 | 应智昊 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
72 | 曹轰 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
73 | 俞谦 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
74 | 杨露霞 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
75 | 刘源 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
76 | 徐晓燕 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
77 | 高峰 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
78 | 范艳芳 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
79 | 胡朝阳 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
80 | 黄根帮 | 浙江展图工程咨询有限公司 |
81 | 赵翔 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
82 | 陈小萍 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
83 | 刘梅佳 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
84 | 成欣钰 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
85 | 毕苗 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
86 | 金艳 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
87 | 童俊 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
88 | 叶德祯 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
89 | 何超 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
90 | 徐琼 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
91 | 徐瑾 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
92 | 郎纪江 | 浙江中兰工程项目管理有限公司 |
93 | 汤敏 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
94 | 许江丽 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
95 | 杜锐 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
96 | 蔡慧平 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
97 | 洪翠萍 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
98 | 张雯 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
99 | 马军辉 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
100 | 蔡光明 | 浙江中信工程咨询有限公司 |
金华市建设工程招投标与造价管理站
金华市建设工程造价管理协会
2021年5月12日