你好,欢迎访问金华市建设工程造价管理协会!
当前所在位置: 首页 > 协会介绍 > 金华市区主材实时价格金华市区主材实时价格
序号 名称 规格 价格 日期
1 热轧光圆钢筋 HPB300 φ14 4270元/吨 2024年05月05日
2 热轧光圆钢筋 HPB300 φ12 4270元/吨 2024年05月05日
3 热轧光圆钢筋 HPB300 φ10 4287元/吨 2024年05月05日
4 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ6 4056元/吨 2024年05月05日
5 热轧普碳高速盘条 HPB300 φ8 4246元/吨 2024年05月05日
6 泵送水下商品混凝土 C35(C35) 463元/m3 2024年04月25日
7 泵送水下商品混凝土 C30(C30) 447元/m3 2024年04月25日
8 泵送水下商品混凝土 C25(C25) 426元/m3 2024年04月25日
9 泵送水下商品混凝土 C20(C20) 411元/m3 2024年04月25日
10 泵送商品混凝土 C55(C55) 532元/m3 2024年04月25日
11 泵送商品混凝土 C50(C50) 519元/m3 2024年04月25日
12 泵送商品混凝土 C45(C45) 500元/m3 2024年04月25日
13 泵送商品混凝土 C40(C40) 472元/m3 2024年04月25日
14 泵送商品混凝土 C35(C35) 448元/m3 2024年04月25日
15 泵送商品混凝土 C30(C30) 432元/m3 2024年04月25日
<<
<
...
6
7
8
9
10
...
>
>>
  数据共24562条    当前第8页 共1638页  
导航